
厦门市市场监督管理局2025年第8期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监督管理局2025年第8期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及31大类1131批次,包括:保健食品、饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料、婴幼儿配方食品。合格1100批次,不合格31批次。
1、厦门市同安区亿家鸿副食品商店销售的长豆(购进日期为2024年12月14日),倍硫磷不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
2、厦门市思明区锦虹霞便利店销售的线椒(购进日期为2024年11月14日),啶虫脒不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
3、厦门市海沧区华氏佳餐厅的盘(消毒日期为2024年11月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
4、厦门市好易多商业管理有限公司销售的香蕉(购进日期为2024年12月17日),吡虫啉不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
5、厦门乐海投资有限公司同安购物广场销售的生姜(购进日期为2024年12月18日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
6、厦门市翔安区晶玲坊餐饮店的碗(消毒日期为2024年12月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
7、厦门市集美区亿万鲜惠超市销售的螺丝椒(购进日期为2024年12月19日),啶虫脒不合格,噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
8、厦门永辉商业有限公司思东超市销售的荷兰豆(订单生成日期为2024年12月17日),多菌灵不合格,吡唑醚菌酯不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为福州海关技术中心。
9、厦门市海沧区小天鹅幼儿园的碗(消毒日期为2024年04月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为华测检测认证集团股份有限公司,复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东)。
10、厦门市天虹商场有限公司汇腾商场销售的菠菜(订单生成日期为2024年10月15日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
11、厦门市湖里区黄明贤蔬菜店销售的土黄姜(订单生成日期为2024年12月18日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
12、厦门市翔安区国钦小吃店的饭碗(消毒日期为2024年12月27日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
13、厦门市集美区王亮亮蔬菜店销售的鸭蛋(购进日期为2025年01月08日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
14、厦门市翔安区达达兴隆水果摊销售的草莓(购进日期为2024年12月20日),烯酰吗啉不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
15、厦门市同安区新东方烹饪职业培训学校的汤碗(消毒日期为2024年05月28日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司,食堂承包商为厦门市同安区食美惠餐厅。
16、厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店销售的精选香蕉(订单生成日期为2024年12月17日),噻虫胺不合格,噻虫嗪不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
17、厦门唐兴民超市有限公司销售的甜豆(订单生成日期为2024年12月17日),氧乐果不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
18、厦门犇巷里餐饮管理有限公司美仁路分公司的碟子(消毒日期为2024年11月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
19、厦门市闽汇商贸有限公司销售的余干椒(辣椒)(购进日期为2024年12月19日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
20、标称烟台优美食品有限公司2024年04月01日生产的铁板鱿鱼(烧烤味),N-二甲基亚硝胺不合格,销售单位为厦门乐海百货有限公司塔埔店,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
21、厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司销售的乌鸡500g±15g(生产日期为2024年10月15日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
22、厦门市同安区鑫旺佳百货店销售的洗姜(购进日期为2024年12月18日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
23、厦门静水映空教育咨询有限公司的饭碗(消毒日期为2024年04月30日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司。
24、厦门市思明区张振贵家便利店(个体工商户)销售的四季豆(购进日期为2024年12月18日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
25、厦门集美区夏商民兴超市有限公司海上五月花店销售的芦柑(购进日期为2024年12月24日),2,4-滴和2,4-滴钠盐不合格,初检机构为华测检测认证集团股份有限公司,复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东)。
26、厦门市中闽百汇商业有限公司销售的乌鸡(购进日期为2024年12月25日),恩诺沙星不合格,尼卡巴嗪不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
27、厦门市海沧区霞光东路幼儿园的碗(消毒日期为2024年04月18日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
28、厦门市同安区炳裕制面厂生产的碱面(生产日期为2025年02月13日),柠檬黄不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
29、标称厦门市与奇工贸有限公司2024年08月26日生产的鱿鱼干,N-二甲基亚硝胺不合格,销售单位为沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为深圳海关食品检验检疫技术中心。
30、厦门市翔安区爱祺玥小吃店的碗(消毒日期为2024年12月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
31、厦门市海沧区口玉民水果店销售的龙眼(订单生成日期为2025年02月18日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年4月22日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第8期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、订单生成、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350200361315013ZX | / | / | 厦门市同安区亿家鸿副食品商店 | 厦门市同安区新美街道后宅橄榄树里209-101号 | 长豆 | / | / | 2024-12-14 | 倍硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.55 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
2 | DBJ24350200371071297 | / | / | 厦门市思明区锦虹霞便利店 | 厦门市思明区仙岳路452-107号 | 线椒 | / | / | 2024-11-14 | 啶虫脒 | mg/kg | ≤0.2 | 0.48 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
3 | DBJ24350200371147831ZX | / | / | 厦门市海沧区华氏佳餐厅 | 福建省厦门市海沧区东孚街道莲花社区莲花社143号 | 盘 | / | / | 2024-11-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0088 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
4 | DBJ24350200361315509ZX | / | / | 厦门市好易多商业管理有限公司 | 厦门市同安区双溪大道799号B107室 | 香蕉 | / | / | 2024-12-17 | 吡虫啉 | mg/kg | ≤0.05 | 0.069 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
5 | DBJ24350200361315548ZX | / | / | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 福建省厦门市同安区环城西路639号之118 | 生姜 | / | / | 2024-12-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.86 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
6 | DBJ24350200371019002ZX | / | / | 厦门市翔安区晶玲坊餐饮店 | 厦门市翔安区鼓锣一里58号131单元 | 碗 | / | / | 2024-12-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0075 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
7 | DBJ24350200371019077ZX | / | / | 厦门市集美区亿万鲜惠超市 | 厦门市集美区杏滨街道杏前路260-13号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-12-19 | 啶虫脒、噻虫胺 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.05 | 0.48、0.17 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
8 | DBJ24350200361315312ZX | / | / | 厦门永辉商业有限公司思东超市 | 福建省厦门市思明区大同路280-308号,霞溪路173-187号思东商厦一层 | 荷兰豆 | / | / | 2024-12-17 | 多菌灵、吡唑醚菌酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.02 | 0.16、0.077 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福州海关技术中心 |
9 | DBJ24350200602202126ZX | / | / | 厦门市海沧区小天鹅幼儿园 | 厦门市海沧区东孚街道山边社区山边社66号 | 碗 | / | / | 2024-04-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0272 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检不合格;复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
10 | DBJ24350200371072215 | / | / | 厦门市天虹商场有限公司汇腾商场 | 福建省厦门市思明区嘉禾路323号汇腾大厦1-4层、5层(506、507单元) | 菠菜 | 300g/袋 | / | 2024-10-15 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 1.27 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
11 | DBJ24350200361315345ZX | / | / | 厦门市湖里区黄明贤蔬菜店 | 福建省厦门市湖里区枋湖路46号店面 | 土黄姜 | / | / | 2024-12-18 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.545 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
12 | DBJ24350200371148816ZX | / | / | 厦门市翔安区国钦小吃店 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣西六里18-102号 | 饭碗 | / | / | 2024-12-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0040 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
13 | DBJ25350200374501101ZX | / | / | 厦门市集美区王亮亮蔬菜店 | 厦门市集美区侨英街道凤林前山路1-2-109号 | 鸭蛋 | / | / | 2025-01-08 | 恩诺沙星 | µg/kg | ≤10 | 827 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
14 | DBJ25350200606430041ZX | / | / | 厦门市翔安区达达兴隆水果摊 | 厦门市翔安区新店街道新店路2316号新店市场132号摊位(法律文书送达地址) | 草莓 | / | / | 2024-12-20 | 烯酰吗啉 | mg/kg | ≤0.05 | 0.652 | 食用农产品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
15 | DBJ24350200371202804ZX | / | / | 厦门市同安区新东方烹饪职业培训学校 | 福建省厦门市同安区马垵路101-4号二楼 | 汤碗 | / | / | 2024-05-28 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | 食堂承包商为厦门市同安区食美惠餐厅 |
16 | DBJ24350200361315120ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店 | 福建省厦门市湖里区江头台湾街292号华永天地商场地下一层超市A区 | 精选香蕉 | / | / | 2024-12-17 | 噻虫胺、噻虫嗪 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.02 | 0.028、0.074 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
17 | DBJ24350200361315137ZX | / | / | 厦门唐兴民超市有限公司 | 厦门市思明区厦禾路300号香港广场负一层 | 甜豆 | / | / | 2024-12-17 | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 1.46 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
18 | DBJ24350200371147740ZX | / | / | 厦门犇巷里餐饮管理有限公司美仁路分公司 | 厦门市思明区美仁新村38号106 | 碟子 | / | / | 2024-11-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.011 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
19 | DBJ24350200371019054ZX | / | / | 厦门市闽汇商贸有限公司 | 福建省厦门市集美区英瑶路569-113号 | 余干椒(辣椒) | / | / | 2024-12-19 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.19 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
20 | DBJ24350200375950523 | 烟台优美食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市石良镇蓬水路188号 | 厦门乐海百货有限公司塔埔店 | 福建省厦门市思明区塔埔西里269号 | 铁板鱿鱼(烧烤味) | 散装称重 | 海涞香及图形 | 2024-04-01 | N-二甲基亚硝胺 | μg/kg | ≤4.0 | 37.7 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
21 | DBJ24350200371072202 | / | / | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 厦门市集美区文达路13-113号 | 乌鸡500g±15g | 500g±15g/盒 | / | 2024-10-15 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 282 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
22 | DBJ24350200361315559ZX | / | / | 厦门市同安区鑫旺佳百货店 | 厦门市同安区环城西路1039号 | 洗姜 | / | / | 2024-12-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.58 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
23 | DBJ24350200371202750ZX | / | / | 厦门静水映空教育咨询有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯美峰二里210号101单元 | 饭碗 | / | / | 2024-04-30 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
24 | DBJ24350200361315235ZX | / | / | 厦门市思明区张振贵家便利店(个体工商户) | 厦门市思明区莲前东路889-113号之一 | 四季豆 | / | / | 2024-12-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.055 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
25 | DBJ25350200602209134ZX | / | / | 厦门集美区夏商民兴超市有限公司海上五月花店 | 厦门市集美区侨英街道海上五月花东安北二里63号之一 | 芦柑 | / | / | 2024-12-24 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 | mg/kg | ≤0.1 | 1.2 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检不合格;复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
26 | DBJ25350200602209034ZX | / | / | 厦门市中闽百汇商业有限公司 | 福建省厦门市思明区厦禾路929号1-3层及地下一层 | 乌鸡 | / | / | 2024-12-25 | 恩诺沙星、尼卡巴嗪 | μg/kg、μg/kg | ≤100、≤200 | 383、448 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
27 | DBJ24350200602202841ZX | / | / | 厦门市海沧区霞光东路幼儿园 | 福建省厦门市海沧区新阳街道霞光东里24号 | 碗 | / | / | 2024-04-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0302 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
28 | DBJ25350200371130786 | 厦门市同安区炳裕制面厂 | 厦门市同安区大同街道康浔村康浔里18号 | 厦门市同安区炳裕制面厂 | 厦门市同安区大同街道康浔村康浔里18号 | 碱面 | / | / | 2025-02-13 | 柠檬黄 | g/kg | 不得使用 | 0.00392 | 粮食加工品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
29 | DBJ24350200361315173ZX | 厦门市与奇工贸有限公司 | 厦门市同安区美溪道同安工业园6号1002室之一 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场ZB-101 | 鱿鱼干 | 180克/袋 | 金铭洋keyummy | 2024-08-26 | N-二甲基亚硝胺 | µg/kg | ≤4.0 | 7.36 | 水产制品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为深圳海关食品检验检疫技术中心 |
30 | DBJ24350200371019186ZX | / | / | 厦门市翔安区爱祺玥小吃店 | 厦门市翔安区马巷街道五权路143号 | 碗 | / | / | 2024-12-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0099 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
31 | DBJ25350200361304205ZX | / | / | 厦门市海沧区口玉民水果店 | 厦门市海沧区坪山南里51号 | 龙眼 | / | / | 2025-02-18 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.0980 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 |
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2025年第8期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第8期).xlsx
相关文章:
厦门市市场监督管理局2025年第8期食品安全监督抽检信息公告04-22
湖南津市市2025年3月份食品及食用农产品监督抽检结果公示04-21
三亚市市场监督管理局发布2024年度贵金属及珠宝玉石饰品产品质量监督抽查结果04-14
今年厦门首批人才房摇号名单出炉04-10